Услуги
Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога (B01.001.004 ) | 2300 | |
Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога г.Зеленодольск (B01.001.004 ) | 1700 | |
Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога,гематолога Головановой С.Ю. (B01.001.01) | 4000 | |
Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога Садриевой А.Х. (B01.001.01) | 3500 | |
Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога Алексеевой И.М. (B01.001.004 ) | 4000 | |
Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога Исламова Л.Т. (B01.001.004 ) | 2800 | |
Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога Савельев С.Е. (B01.001.01) | 2300 | |
Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога первичный (подбор гинекологического пессария при помощи адаптационных колец) (B01.001.001) | 900 | |
Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога Фаткуллина Л.С | 4000 |
Кольпоскопия (расширенная с видеосистемой) (A03.20.001) | 1500 | |
Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) (A14.20.002 ) | 6000 | |
Обработка акушерского пессария | 1000 | |
Введение внутриматочной спирали (A11.20.014 ) | 4000 | |
Введение внутриматочной спирали "Мирена" "Кайлина" | 7000 | |
Удаление внутриматочной спирали (A11.20.015 ) | 3000 | |
Удаление внутриматочной спирали (осложненной) (A11.20.015 ) | 4000 | |
Тампонирование лечебное влагалища (санация влагалища) (A11.20.013 ) | 500 | |
Микроклизмирование влагалища (Лечебные ванночки влагалищные) (A11.20.012 ) | 500 | |
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (обработка швов) (A16.01.004 ) | 900 | |
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (антисептическая обработка) (A16.01.004 ) | 700 | |
Рассечение синехий малых половых губ (A16.20.066 ) | 900 | |
Удаление новообразования влагалища (Солкодермом) (A16.20.059.001 ) | 2500 | |
Удаление инородного тела из влагалища (A16.20.059 ) | 500 | |
Интимный филлинг наружных половых органов препаратом Filorga X-HА 3 | 12000 | |
Установка/удаление подкожного импланта "Импланон" | 4000 | |
Подкожный имплант "Импланон" | 21000 | |
Биопсия шейки матки (пайпель биопсия эндометрия) забор биоматериала (A11.20.011 ) | 2900 | |
Введение лекарственных препаратов интравагинально с последующей антисептической обработкой | 1850 | |
Введение лекарственных препаратов интравагинально (A11.20.023 ) | 350 | |
Скрининг шейки матки ( TRUSCREEN ULTRA) | 1750 |
Радиоволновая терапия (очагов эндометриоза шейки матки за 1 см2) | 1500 | |
Радиоудаление (удаление кондилом до 1 см2) | 4000 | |
Радиоудаление (удаление кондилом размером от1 до 2 см2) | 6000 | |
Радиоудаление (удаление кондилом размером более 2 см2) | 8000 | |
Радиокоагуляция эрозии шейки матки ( до 1 см2) (A16.20.036.003) | 3000 | |
Радиокоагуляция эрозии шейки матки (до 2 см2) (A16.20.036.003) | 4000 | |
Радиокоагуляция эрозия шейки матки (более 2 см2) (A16.20.036.003) | 5000 | |
Радиокоагуляция кист шейки матки (очагов эндометриоза шейки матки за 1 см2) (A16.20.036.003 ) | 1200 | |
Радиоудаление рубцовой деформации шейки матки послеродовыми разрывами (A16.20.036.003 ) | 2000 | |
Радиоудаление грануляционной ткани в области культи влагалища (A16.20.036.0032) | 1200 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное (A04.20.001.001 ) | 1700 | |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное (дети до 18 лет) (A04.20.001.001 ) | 1200 | |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное (A04.20.001.001 ) | 1600 | |
Ультразвуковое исследование матки и придатков (трансректальное) (A04.20.001.001 ) | 1700 | |
Ультразвуковое исследование фолликулогенеза (A04.20.003 ) | 800 | |
Ультразвуковая допплерография артерий методом мониторирования во вторую фазу менструального цикла (A04.12.001.004 ) | 2000 | |
Ультразвуковое исследование эндометрия (A04.01.001) | 1000 | |
Гистеросонография (ультразвуковое исследование проходимости маточных труб) (A06.20.001.001 ) | 4200 | |
Ультразвуковое исследование, допплерография миоматозных узлов (A04.20.002) | 2000 | |
Ультразвуковая 3D реконструкция тазового дна (A04.01.001) | 3800 | |
Ультразвуковое 3D исследование уретро-везикального сегмента | 3000 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное (определение беременности, наличии маточной беременности до 10 й недели беременности) (A04.20.001.001 ) | 1700 | |
Ультразвуковое исследование плода (в 11-14 недель беременности 1 триместр) (A04.31.001) | 2900 | |
Ультразвуковое исследование плода (в 11-14 недель беременности 1 триместр), двойня (A04.31.001) | 5500 | |
Ультразвуковое исследование плода (во 2-3-м триместрах с помощью аппарата Voluson E8,Е10 ) (A04.31.001) | 4000 | |
Ультразвуковое исследование плода многоплодной беременности (во 2-3-м триместрах с помощью аппарата Voluson E8,Е10 ) (A04.31.001) | 6500 | |
Ультразвуковое исследование плода (малая фетометрия (с допплерометрией и цервикометрией)) (A04.30.001.001) | 2900 | |
Ультразвуковое исследование плода (малая фетометрия (с допплерометрией и цервикометрией)) при многоплодной беременности (A04.31.001) | 4000 | |
Ультразвуковая допплерография артерий методом мониторирования. Доплерометрическое исследование ФПК и МПК. (A04.12.001.004 ) | 2000 | |
Ультразвуковая допплерография артерий методом мониторирования. Доплерометрическое исследование ФПК и МПК при многоплодной беременности (A04.30.001.001) | 2300 | |
Ультразвуковое исследование плода (динамика роста плода, без доплерометрии) (A04.31.001) | 2000 | |
Ультразвуковое определение пола (A04.31.001) | 1200 | |
Ультразвуковое определение пола + конверт (A04.31.001) | 1400 | |
Ультразвуковое исследование шейки матки (цервикометрия) (A04.01.001) | 900 | |
Дополнительное ультразвуковое исследование при беременности: одна анатомическая зона (определение предлежания, сердцебиения, плаценты, рубца, ультразвуковое исследование диагностика расхождения симфиза во время беременности) (A04.01.001) | 800 |
Ультразвуковое исследование молочных желез (A04.20.002 ) | 1400 | |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез (A04.22.001.001 ) | 1200 | |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь и желчевыводящие протоки, селезенка, поджелудочная железа) (B03.052.01) | 2000 | |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь и желчевыводящие протоки, селезенка, поджелудочная железа + функция ЖП) (B03.052.01) | 2200 | |
Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны (печень и желчевыводящих пути) (A04.14.001.001 ) | 1000 | |
Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны с функциональными пробами (печень и желчный пузырь с нагрузкой) (A04.14.001.001 ) | 1400 | |
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы (A04.15.001.001 ) | 800 | |
Ультразвуковое исследование селезенки (A04.06.001.001 ) | 800 | |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников (A04.22.002 ) | 1200 | |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря (A04.28.002 ) | 1200 | |
Эхокардиография (Ультразвуковое исследование сердца) (A04.10.002 ) | 1900 | |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) (A04.01.001) | 1000 | |
Комплекс "Женское здоровье" (молочные железы, щитовидная железа, органы малого таза) (B03.052.001) | 3300 | |
Комплекс "Check Up" женщины (молочные железы, щитовидная железа, органы малого таза, печень, желчный пузырь и желчевыводящие протоки, селезенка, поджелудочная железа, почки, надпочечники, мочевой пузырь) (B03.052.01) | 6800 | |
Комплекс "Здоровье" (печень, желчный пузырь и желчевыводящие протоки, селезёнка, поджелудочная железа, почки, надпочечники) (B03.052.01) | 2600 | |
Комплекс "Здоровье +" (печень, желчный пузырь и желчевыводящие протоки, селезенка, поджелудочная железа, почки, надпочечники, органы малого таза, мочевой пузырь) (B03.052.001) | 4800 | |
Комплекс "Check Up" мужчины ( щитовидная железа, печень, желчный пузырь и желчевыводящие протоки, селезенка, поджелудочная железа, почки, надпочечники, мочевой пузырь) (B03.052.01) | 3500 | |
Ультразвуковое исследование желудка с водно-сифонной пробой | 2500 |
Нейросонография (УЗИ головного мозга детям) (A04.23.001.001 ) | 1200 | |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез (дети до 18 лет) (A04.22.001.001 ) | 1000 | |
Ультразвуковое исследование вилочковой железы (дети до 5 лет) (A04.06.003 ) | 1000 | |
Ультразвуковое исследование сустава тазобедренного (дети до 1 года) (A04.04.001.001 ) | 1200 | |
Ультразвуковое исследование почек (дети до 18 лет) (A04.28.001.001 ) | 1000 | |
Комплекс "Скриннинг новорожденного" (нейросонография, ОБП, почки, надпочечники, тазобедренные суставы) (B03.052.001) | 4000 | |
Комплекс "Брюшная полость дети" (печень, желчевыводящие пути, поджелудочная железа, селезенка) (дети до 18 лет) | 1600 | |
Комплекс "Брюшная полость дети" (печень, желчевыводящие пути, поджелудочная железа, селезенка + функция ЖП) (дети до 18 лет) (A04.16.001) | 1700 |
Ультразвуковое исследование органов мошонки (A04.21.002 ) | 1500 | |
Дуплексное сканирование сосудов мошонки (A04.12.008 ) | 2000 | |
Ультразвуковое исследование предстательной железы и мочевого пузыря (с определением остаточной мочи) (A04.28.002.003 ) | 1500 | |
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректально (B03.027.20) | 1800 |
Ультразвуковое исследование пары коленных суставов (A04.04.001.001 ) | 1500 | |
Ультразвуковое исследование пары голеностопных суставов (A04.04.001.001 ) | 1500 | |
Ультразвуковое исследование пары локтевых суставов (A04.04.001) | 1300 | |
Ультразвуковое исследование пары плечевых суставов (A04.04.001.001 ) | 1500 | |
Ультразвуковое исследование пары лучезапястных суставов (A04.04.001) | 1300 | |
Ультразвуковое исследование локтевого нерва | 900 | |
Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов (дети до 1 года) (A04.04.001.001 ) | 1200 | |
Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов (от 1 года) (A04.04.001.001 ) | 1300 |
Ультразвуковое исследование вен 1 нижних конечностей (A04.12.002 ) | 1300 | |
Ультразвуковое исследование вен 2 нижних конечностей (A04.12.002 ) | 2000 | |
Ультразвуковое исследование вен 1 верхних конечностей (A04.12.002) | 1000 | |
Ультразвуковое исследование вен 2 верхних конечностей (A04.12.002) | 1700 | |
Ультразвуковое исследование артерий 1 нижних конечностей (A04.12.001.001 ) | 1300 | |
Ультразвуковое исследование артерий 2 нижних конечностей (A04.12.001.001 ) | 2200 | |
Ультразвуковое исследование артерий 1 верхних конечностей (A04.12.001) | 1200 | |
Ультразвуковое исследование артерий 2 верхних конечностей (A04.12.001.001 ) | 2000 | |
Ультразвуковое исследование брахиоцефальных артерий (сонные + позвоночные) (A04.12.001.001 ) | 1300 | |
Ультразвуковое исследование сонных артерий (A04.12.001.001 ) | 1200 | |
Ультразвуковое исследование позвоночных артерий (A04.12.001) | 500 | |
Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1000 | |
Ультразвуковое исследование плевральных полостей (A04.09.001) | 600 | |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) (A04.06.002 ) | 1000 | |
Скрининг исключение тромбоза | 1000 | |
Ультразвуковое исследование сосудов шеи | 1500 |
Прием (осмотр,консультация) врача-терапевта Саттарова Д.К. | 1600 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта (B04.047.004 ) | 2000 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта Ахметшина Л.М (B01.047.010 ) | 1600 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный (в течение месяца) (B01.047.02) | 1500 | |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта (оформление сан.кур. карты) (B01.047.010 ) | 2000 | |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта (выдача справки)(школа, ВУЗ, бассейн, спорт.секции) (B01.047.010 ) | 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный (Зеленодольск) (B04.031.002 ) | 1700 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный (B01.031.01) | 1800 | |
Прием (осмотр, консультация) врача педиатра повторный (в течение месяца по заболеванию) (B01.031.02) | 1300 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный (патронаж новорожденного) (B01.031.01) | 2500 | |
Прием педиатра, консультация по вакцинации (составление графика и др.) (B01.031.01) | 1300 | |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-педиатра (оформление справки ребенку для школы, детского сада, бассейна, спортивной секции, отказ от вакцинации) (B01.031.01) | 900 | |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-педиатра (оформление санаторно-курортной карты,форма 26, справка для участия в соревнованиях,для сдачи ГТО) (B01.031.01) | 2000 | |
Онлайн консультация педиатра/ терапевта (интерпретация анализов) (п/п) | 1500 | |
Онлайн консультация педиатра по заболеванию (30 мин) (п/п) | 1300 | |
Прием кмн, доцента Назаровой О.А. (педиатр, инфекционист, дерматолог) осмотр и консультация первичный (B01.031.01) | 3000 | |
Прием кмн, доцента Назаровой О.А. (педиатр, инфекционист, дерматолог) осмотр и консультация повторный (в течение месяца по заболеванию) (B01.031.02) | 1700 | |
Прием кмн, доцента Назаровой О.А. (педиатр, инфекционист, дерматолог) осмотр и консультация (патронаж новорожденного) (B01.031.01) | 3500 | |
Прием кмн, доцента Назаровой О.А. (педиатр, инфекционист, дерматолог) консультация по вакцинации (составление графика и др.) (B01.031.01) | 1500 | |
Заполнение прививочного сертификата | 1000 | |
Оформление справки 079 (в лагерь) + соскоб | 1000 | |
Оформление справки 086 (ВУЗ,СУЗ) (B01.031) | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога (B01.005.01) | 2200 | |
Прием (консультация) врача врача-гематолога повторный (B01.005.02) | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога Саттарова Д.К первичный | 2000 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный Саттарова Д.К (в течение месяца) | 1500 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога к.м.н Йылмаз Т.С. первичный | 4000 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога к.м.н Йылмаз Т.С. повторный | 2500 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога к.м.н первичный (A01.22.001) | 3000 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога к.м.н повторный | 2500 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога Низамутдинова А.Ф первичный (A01.22.002 ) | 2000 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный Низамутдинова А.Ф (в течение месяца) (B01.058.002 ) | 1500 | |
Биоимпедансометрия (биоимпедансный анализ тела) (A05.30.014 ) | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный Ахметшина Л.М | 2000 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный (B01.015.01) | 2000 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный (в течение месяца) (B01.015.02) | 1500 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога Алиуллиной Л.Х. первичный (B01.015.01) | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога-маммолога первичный (B03.027) | 1700 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога-маммолога повторный (в течение месяца) (B03.027) | 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра по грудному вскармливанию (B01.031.01) | 3000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога Федоренко А.И. повторный (в течение месяца) (B01.023.02) | 1000 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (д.м.н.) Прусаков В.Ф (B01.023.01) | 2700 | |
Прием (осмотр, консультация) врача - детского невролога первичный (B01.023.02) | 1800 | |
Прием (осмотр, консультация) врача - детского невролога повторный (в течение месяца) (B01.023.02) | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга первичный (B04.010.02) | 1800 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга повторный (в течение месяца) (B01.057.02) | 1300 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога первичный (B01.053.01) | 1800 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога повторный ( в течение месяца) (B01.053.02) | 1300 |
Прием (осмотр, консультация) врача детского ортопеда первичный (B01.050.03) | 1800 | |
Прием (осмотр, консультация) врача детского ортопеда повторный (в течение месяца) (B01.050.04) | 1300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога (взрослый/детский) первичный (B01.028.01) | 2000 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога (взрослый/детский) повторный (в течение месяца) (B01.028.02) | 1400 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога г.Зеленодольск (взрослый/детский) первичный | 1700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный (B01.029.01) | 1500 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный (в течение месяца) (B01.029.02) | 1000 |
Консультация медицинского психолога (B01.034.01) | 3000 | |
Консультация медицинского психолога Сироткина (Антонова )М.С | 4000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 3000 |
Взятие крови из периферической вены (A11.12.009 ) | 300 | |
Взятие крови из пальца (A11.05.001) | 250 | |
Получение влагалищного мазка (A11.20.006 ) | 300 | |
Взятие мазка из урогенитального тракта (A11.20.003 ) | 300 | |
Получение цервикального мазка (для ПЦР диагностики у женщин) (A11.20.003 ) | 300 | |
Забор из зева/носа/глаза (A11.07.003 ) | 300 | |
Забор из прямой кишки | 200 | |
Соскоб кожи (на грибы) (A11.01.008 ) | 300 | |
Внутривенное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарств) (A11.12.003 ) | 500 | |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (включая стоимость одноразовой системы) (A11.12.003 ) | 500 | |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (включая стоимость одноразовой системы и физиологического раствора ) (A11.12.003 ) | 800 | |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (включая стоимость одноразовой системы и раствора глюкозы 5%) (A11.12.003 ) | 800 | |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов (A11.02.002 ) | 500 | |
Определение транскутанного билирубинового индекса (методом билитеста) без интерпретации (A09.05.021.001 ) | 400 | |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов/Подкожное введение лекарственных препаратов (A11.01.003 ) | 500 | |
Забор секрета простаты, цена как у получение влагалищного мазка | 250 | |
Анализ секрета простаты, цена как у микроскопическое исследование влагалищных мазков | 490 |
Курс озонотерапии в/в (5 сеансов) + 6-й сеанс в подарок! | 4000 |
Общий массаж медицинский (детский 30 минут) | 3800 |
Консультация косметолога первичная | 800 | |
Механическая чистка спины, груди | 4500 | |
Программа "Stop Acne"-уход за жирной и проблемной кожей (демакияж, пилинг, распаривание, маска, массаж по базовому крему) | 2000 | |
Диспорт (1 ед) | 150 | |
Диспорт (докоррекция 1 ед) | 100 | |
Ксеомин (1ед) | 200 | |
Биоревитализация (глубокое увлажнение , лифтинг) с подбором биоревитализанта | 9500 | |
Липолитическая мезотерапия (1 зона) | 3000 | |
Прокол ушей системой (System 75) с первичным украшением | 2000 | |
Механическая чистка лица | 3000 | |
Ультразвуковая чистка лица | 3000 | |
"Программа "Осветляющая"" (демакияж, пилинг,распаривание, маска,массаж по базовому крему)" | 2000 | |
Ультразвуковая и механическая чистка лица | 4000 | |
Пилинг поверхностный (молочный, гликолевый- осветляющий, гликолевый-35%, 50%, 70% ) | 1800 | |
Пилинг дерматологический желтый | 4000 | |
Пилинг дерматологический Джеснера (салициловый) | 3500 | |
Коррекция губ и носогубных складок с подбором филлера | 10000 | |
Программа "Стимуляция роста волос" | 2500 | |
Крем (обезболивание) 5 мг анестетик | 550 | |
"Программа "Интенсивное увлажнение"" (демакияж, пилинг,распаривание, маска,массаж по базовому крему)" | 2000 | |
Мезотерапия Hyalrepail - 06, 07, 08 (мезолифт) 2,5 мл | 2000 | |
Мезороллер | 2000 | |
3D Мезо нити (цена за 1 нить) | 1000 | |
"Программа""Уход для мужской кожи"" (демакияж, пилинг,распаривание, маска,массаж по базовому крему)" | 2000 | |
"Программа ""Нежность""- для чувствительной кожи (демакияж, пилинг,распаривание, маска,массаж по базовому крему)" | 2000 |
Анализ мочи общий (B03.016.06) | 320 | |
Анализ мочи общий (CITO) (B03.016.06) | 500 | |
Микроскопическое исследование осадка мочи (по Нечипоренко) (A09.28.021) | 400 | |
Микроскопическое исследование осадка мочи (по Нечипоренко) (CITO) (A09.28.021) | 450 | |
Определение белка в моче (суточная моча на белок) (A09.28.030 ) | 300 |
Микроскопическое исследование влагалищных мазков (A09.20.001) | 550 | |
Онкоцитология (моча/мазок женский/ мазок мужской/ мазок молочной железы/ щитовидной железы/ выпотная жидкость/ слизистая ЖКТ) | 550 | |
Исследование урогенитального мазка (A12.28.015 ) | 350 |
Жидкостная цитология смешанного соскоба шейки матки и цервикального канала по технологии NOVAprep с окраской по Папаниколау | 1500 | |
Жидкостная цитология BD ShurePath с автоматизированной системой просмотра цитологических препаратов BD FocalPoint GS: определение онкомаркера p16ink4a (A08.20.012.001) | 6800 | |
Жидкостная цитология BD Shure Path в автоматизированной системой просмотра цитологических препаратов BD FocalPoint GS: иммуноцитохимическое исследование коэкспресии онкобелков p16ink4a/ki67 (A08.20.012.001) | 8450 |
Микроскопическое исследование спермы (Спермограмма) (A09.21.001) | 1200 | |
Комплексное исследование спермы (спермограмма, MAR-тест, морфология) (A09.21.001) | 3000 | |
Скрининговый тест иммунизации к сперме (прямой МАR-тест Мg ) (B03.053.002 ) | 1200 |
Копрологическое исследование (общий анализ кала (копрограмма)) (B03.016.010 ) | 500 | |
Исследование кала на гельминты (аскаридоз, тениоз, дифиллобатриоз, описторхоз, стронголоидоз,гименолепидоз, энтеробиоз и др.) (A26.19.010 ) | 450 | |
Исследование кала на простейшие (лямблиоз,амёбиоз) (A26.19.061 ) | 400 | |
Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок на яйца остриц (Enterobius vermicularis) (A26.01.017 ) | 350 | |
Исследование кала на скрытую кровь (A09.19.001.001 ) | 450 | |
Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) (A26.05.016 ) | 1300 | |
Кал на диз. группу (энтеропатогенная кишечная палочка, сальмонелла, дизентерия) (качественный анализ) (A26.19.003 ) | 900 | |
Панкреатическая эластаза 1 в кале | 1850 |
Гистологическое исследование материала, (эндоскоп материал, ткани женской половой системы, кожи, мягких тканей. (A08.30.006 ) | 1700 |
Исследование уровня общего белка в крови (A09.05.010 ) | 240 | |
Исследование уровня альбумина в крови (A09.05.011 ) | 240 | |
Исследование уровня креатинина в крови (A09.05.019 ) | 240 | |
Исследование уровня мочевины в крови (A09.05.017 ) | 240 | |
Исследование уровня мочевой кислоты в крови (A09.05.018 ) | 240 |
Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови (A12.06.015 ) | 400 | |
Исследование ревматоидных факторов в крови (ревматоидный фактор) (A12.06.019 ) | 400 | |
Определение концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови (A09.05.009 ) | 350 | |
Исследование уровня сывороточных иммуноглобулинов в крови (Иммуноглобулин A общий) (A09.05.055) | 280 | |
Исследование уровня сывороточных иммуноглобулинов в крови (Иммуноглобулин М общий) (A09.05.055) | 280 | |
Исследование уровня сывороточных иммуноглобулинов в крови (Иммуноглобулин G общий) (A09.05.055) | 300 | |
Исследование уровня сывороточных иммуноглобулинов в крови (Иммуноглобулин Е общий) (A09.05.055) | 550 | |
ТБГ (трофобластспецифический бета-1 – глобулин) (A12.05.110 ) | 640 |
Исследование уровня глюкозы в крови (A09.05.023 ) | 240 | |
Глюкозотолерантный тест (Экспресс-определение глюкозы, определение уровня глюкозы натощак и после глюкозной нагрузки через 1 час) (A12.22.004 ) | 700 | |
Определение гликозилированного гемоглобина (A09.05.084 ) | 650 |
Исследование уровня общих липидов в крови (Об. холестерин, ЛПВП, ЛПНП, триглицериды, КА) (A09.05.024) | 1050 | |
Исследование уровня холестерина в крови (общий) (A09.05.026 ) | 240 | |
Исследование уровня липопротеинов в крови (липопротеиды высокой плотности ЛПВП) (A09.05.004 ) | 300 | |
Исследование уровня липопротеинов в крови (липопротеиды низкой плотности ЛПНП) (A09.05.028 ) | 350 | |
Исследование уровня триглицеридов в крови (A09.05.025) | 220 | |
Исследование уровня гомоцистеина в крови (A09.05.214 ) | 1300 |
Исследование уровня общего билирубина в крови (A09.05.021 ) | 240 | |
Исследование уровня прямого билирубина в крови (A09.05.022 ) | 240 | |
Билирубин не прямой (включает определение общего и прямого билирубина) (A09.05.022 ) | 300 |
Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови (АЛТ) (A09.05.042 ) | 240 | |
Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови (АСТ) (A09.05.041 ) | 240 | |
Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови (ЛДГ) (A09.05.039 ) | 250 | |
Исследование уровня амилазы в крови (альфа-амилаза панкреатическая) (A09.05.045 ) | 400 | |
Исследование уровня креатинкиназы в крови (A09.05.043) | 220 | |
Исследование уровня креатинкиназы в крови (МВ) (A09.05.043 ) | 1260 | |
Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови (A09.05.044) | 230 |
Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) (A09.05.030 ) | 430 | |
Исследование уровня общего кальция в крови (A09.05.032 ) | 240 | |
Исследование уровня ионизированного кальция в крови (A09.05.032 ) | 360 | |
Исследование уровня неорганического фосфора в крови (A09.05.033 ) | 220 | |
Исследование уровня общего магния в сыворотке крови (A09.05.132 ) | 240 |
Витамин В12 (Цианокобаламин) (A07.05.002) | 850 | |
Витамин D (25 ОН Витамин D3/D2) (A09.05.235 ) | 1650 | |
Витамин В9 (Фолиевая кислота) (A09.05.081 ) | 800 | |
Витамин А (A09.05.235 ) | 2300 | |
Витамин В6 (пиридоксин) (A09.05.235 ) | 2200 |
Исследование насыщения трансферрина железом (включает определение железа и ЛЖСС) (A09.05.008 ) | 420 | |
Исследование железосвязывающей способности сыворотки (Железо (сыворот.)+ОЖСС) (A12.05.011 ) | 450 | |
Исследование уровня ферритина в крови (A09.05.077 ) | 550 | |
Исследование насыщения трансферрина железом (A09.05.008) | 400 |
Бактериологический анализ мочи и чувствительность к антибиотикам (B03.016.016 ) | 1100 | |
Бактериологический посев (кал) на возбудителей кишечной инфекции (сальмонеллы, шигеллы) с определением чувствительности к антибиотикам (A26.19.008 ) | 650 |
Посев на микрофлору отделяемого конъюнктивы с идентификацией микроорганизмов, в т.ч. кандида, методом времяпролетной МАСС-спектрометрии (MALDI-TOF) и определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, антимикотиков и бактериофагам | 1200 | |
Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта женщины с идентификацией микроорганизмов, в т.ч. кандида, методом времяпролетной МАСС-спектрометрии (MALDI-TOF) и определением чувствительности к основному спектру антибиотиков и антимикотиков (A26.20.050) | 1200 | |
Бактериологический анализ микоплазмы и уреаплазмы, количественный (мазок/эякулят) (A26.21.026 ) | 1900 | |
Бактериологический анализ мазка из зева на микрофлору, количественный (A26.08.015 ) | 800 | |
Бактериологический анализ мазка из носа на золотистый стафилококк, количественный (A26.08.015 ) | 780 | |
Посев эякулята с идентификацией микроорганизмов, в т.ч. кандида, методом времяпролетной МАСС-спектрометрии (MALDI-TOF) и определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, антимикотиков и бактериофагам | 1100 |
Фемофлор 12 (п/п) | 1950 | |
Фемофлор 16 | 2400 |
Пренатальный скрининг I триместра беременности ASTRAIA 10-13 недель (PAPP-A (ассоциированный с беременностью протеин А), свободная субъединица бета- ХГЧ) (B03.032.002 ) | 3800 | |
Растворимая fms-подобная тирозинкиназа -1 (sFLT-1 ) (Фактор риска преэклампсии) (A27.05.013 ) | 5300 | |
Определение соотношения (sFLT-1/PLGF) Оценка риска развития при преэклампсии (A27.05.013 ) | 9000 | |
PLGF (плацентарный фактор роста) | 3390 | |
Комплексное исследование для пренатальной диагностики нарушений развития ребенка (внутриутробно) (Скрининг 1 триместр беременности (в-ХГЧ,РАРР-ассоциированный с беременностью плазменный белок)) (B03.032.002 ) | 1630 | |
Комплексное исследование для пренатальной диагностики нарушений развития ребенка (внутриутробно) (Скрининг 2 триместр беременности (ХГЧ-свободный+АФП + эстриол)) (B03.032.002 ) | 1920 |
Исследование уровня пролактина в крови (A09.05.088 ) | 400 | |
Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови (ФСГ) (A09.05.132 ) | 360 | |
