Услуги

| Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога Зиятдиновой А.Ш., Яруллиной Э.Р, Шакирова И.И. (B01.001.004 ) | 2500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога г.Зеленодольск (B01.001.004 ) | 2200 |
| Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога,гематолога Головановой С.Ю. (B01.001.01) | 4700 |
| Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога Садриевой А.Х. (12.АБ1.01.001.000) | 4000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога Алексеевой И.М. (B01.001.004 ) | 4700 |
| Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога (B01.001.004 ) | 3200 |
| Подбор гинекологического пессария при помощи адаптационных колец (B01.001.001) | 3000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога первичный, д.м.н., профессора (B01.001.01) | 4000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога Фаткуллина Л.С | 5200 |
| Ведение беременности 1 триместр | 33000 |
| Ведение беременности 2 триместр | 29000 |
| Ведение беременности 3 триместр | 38000 |
| Кольпоскопия (расширенная с видеосистемой) (A03.20.001) | 2000 |
| Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) (A14.20.002 ) | 3000 |
| Обработка акушерского пессария | 1000 |
| Введение внутриматочной спирали (A11.20.014 ) | 4200 |
| Введение внутриматочной спирали "Мирена" "Кайлина" | 7000 |
| Удаление внутриматочной спирали (A11.20.015 ) | 3300 |
| Удаление внутриматочной спирали (осложненной) (A11.20.015 ) | 4300 |
| Тампонирование лечебное влагалища (санация влагалища) (A11.20.013 ) | 500 |
| Рассечение синехий малых половых губ (A16.20.066 ) | 900 |
| Удаление новообразования влагалища (Солкодермом) (A16.20.059.001 ) | 2500 |
| Удаление инородного тела из влагалища (A16.20.059 ) | 500 |
| Интимный филлинг | 8000 |
| Установка/удаление подкожного импланта "Импланон" | 4000 |
| Подкожный имплант "Импланон" | 21000 |
| Биопсия шейки матки (пайпель биопсия эндометрия) забор биоматериала (A11.20.011 ) | 3300 |
| Введение лекарственных препаратов интравагинально с последующей антисептической обработкой | 1850 |
| Введение лекарственных препаратов интравагинально (A11.20.023 ) | 350 |
| Скрининг шейки матки ( TRUSCREEN ULTRA) | 1750 |
| Радиоволновая терапия (очагов эндометриоза шейки матки за 1 см2) | 1500 |
| Радиоудаление (удаление кондилом до 0,5 см2) | 2000 |
| Радиоудаление (удаление кондилом до 1 см2) | 4000 |
| Радиоудаление (удаление кондилом размером от1 до 2 см2) | 6000 |
| Радиоудаление (удаление кондилом размером более 2 см2) | 8000 |
| Радиокоагуляция эрозии шейки матки ( до 1 см2) (A16.20.036.003 ) | 3000 |
| Радиокоагуляция эрозии шейки матки (до 2 см2) (A16.20.036.003 ) | 4000 |
| Радиокоагуляция эрозия шейки матки (более 2 см2) (A16.20.036.003 ) | 5000 |
| Радиокоагуляция кист шейки матки (очагов эндометриоза шейки матки за 1 см2) (A16.20.036.003 ) | 1200 |
| Радиоудаление рубцовой деформации шейки матки послеродовыми разрывами (A16.20.036.003 ) | 2000 |
| Радиоудаление грануляционной ткани в области культи влагалища (A16.20.036.0032) | 1200 |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное (A04.20.001.001 ) | 2500 |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное (дети до 18 лет) (A04.20.001.001 ) | 1700 |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное (A04.20.001.001 ) | 2000 |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков (трансректальное) (A04.20.001.001 ) | 2500 |
| Ультразвуковое исследование фолликулогенеза (A04.20.003 ) | 1100 |
| Ультразвуковая допплерография артерий методом мониторирования во вторую фазу менструального цикла (A04.12.001.004 ) | 2300 |
| Ультразвуковое исследование эндометрия (A04.01.001) | 1300 |
| Гистеросонография (ультразвуковое исследование проходимости маточных труб) (A06.20.001.001 ) | 5600 |
| Ультразвуковое исследование, допплерография миоматозных узлов (A04.20.002 ) | 2000 |
| Ультразвуковая 3D реконструкция тазового дна (A04.01.001) | 3800 |
| Ультразвуковое 3D исследование уретро-везикального сегмента | 3000 |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное (определение беременности, наличии маточной беременности до 10 й недели беременности) (A04.20.001.001 ) | 2500 |
| Ультразвуковое исследование плода (в 11-14 недель беременности 1 триместр) (A04.31.001) | 4200 |
| Ультразвуковое исследование плода (в 11-14 недель беременности 1 триместр), двойня (A04.31.001) | 5800 |
| Ультразвуковое исследование плода (во 2-3-м триместрах с помощью аппарата Voluson E8,Е10 ) (A04.31.001) | 5000 |
| Ультразвуковое исследование плода многоплодной беременности (во 2-3-м триместрах с помощью аппарата Voluson E8,Е10 ) (A04.31.001) | 6900 |
| Ультразвуковое исследование плода (малая фетометрия (с допплерометрией и цервикометрией)) (A04.30.001.001) | 3500 |
| Ультразвуковое исследование плода (малая фетометрия (с допплерометрией и цервикометрией)) при многоплодной беременности (A04.31.001) | 4400 |
| Ультразвуковая допплерография артерий методом мониторирования. Доплерометрическое исследование ФПК и МПК. (A04.12.001.004 ) | 2500 |
| Ультразвуковая допплерография артерий методом мониторирования. Доплерометрическое исследование ФПК и МПК при многоплодной беременности (A04.30.001.001) | 2800 |
| Ультразвуковое исследование плода (динамика роста плода, без доплерометрии) (A04.31.001) | 2500 |
| Ультразвуковое определение пола (A04.31.001) | 1500 |
| Ультразвуковое исследование шейки матки (цервикометрия) (A04.01.001) | 1300 |
| Дополнительное ультразвуковое исследование при беременности: одна анатомическая зона (определение предлежания, сердцебиения, плаценты, рубца, ультразвуковое исследование диагностика расхождения симфиза во время беременности) (A04.01.001) | 1300 |
| Ультразвуковое исследование молочных желез (A04.20.002 ) | 1700 |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез (A04.22.001.001 ) | 1500 |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь и желчевыводящие протоки, селезенка, поджелудочная железа) (B03.052.01) | 3000 |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь и желчевыводящие протоки, селезенка, поджелудочная железа + функция ЖП) (B03.052.01) | 3200 |
| Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны (печень и желчевыводящих пути) (A04.14.001.001 ) | 1800 |
| Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны с функциональными пробами (печень и желчный пузырь с нагрузкой) (A04.14.001.001 ) | 2000 |
| Ультразвуковое исследование поджелудочной железы (A04.15.001.001 ) | 1500 |
| Ультразвуковое исследование селезенки (A04.06.001.001 ) | 1000 |
| Ультразвуковое исследование почек и надпочечников (A04.22.002 ) | 1500 |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря (A04.28.002 ) | 1300 |
| Эхокардиография (Ультразвуковое исследование сердца) (A04.10.002 ) | 2500 |
| Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) (A04.01.001) | 1300 |
| Комплекс "Женское здоровье" (молочные железы, щитовидная железа, органы малого таза) (B03.052.001) | 4800 |
| Комплекс "Check Up" женщины (молочные железы, щитовидная железа, органы малого таза, печень, желчный пузырь и желчевыводящие протоки, селезенка, поджелудочная железа, почки, надпочечники, мочевой пузырь) (B03.052.01) | 9700 |
| Комплекс "Здоровье" (печень, желчный пузырь и желчевыводящие протоки, селезёнка, поджелудочная железа, почки, надпочечники) (B03.052.01) | 3800 |
| Комплекс "Здоровье +" (печень, желчный пузырь и желчевыводящие протоки, селезенка, поджелудочная железа, почки, надпочечники, органы малого таза, мочевой пузырь) (B03.052.001) | 6650 |
| Комплекс "Check Up" мужчины ( щитовидная железа, печень, желчный пузырь и желчевыводящие протоки, селезенка, поджелудочная железа, почки, надпочечники, мочевой пузырь) (B03.052.01) | 6200 |
| Ультразвуковое исследование желудка с водно-сифонной пробой | 3000 |
| Нейросонография (УЗИ головного мозга детям) (A04.23.001.001 ) | 1500 |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез (дети до 18 лет) (A04.22.001.001 ) | 1300 |
| Ультразвуковое исследование вилочковой железы (дети до 5 лет) (A04.06.003 ) | 1500 |
| Ультразвуковое исследование сустава тазобедренного (дети до 1 года) (A04.04.001.001 ) | 1500 |
| Ультразвуковое исследование почек (дети до 18 лет) (A04.28.001.001 ) | 1300 |
| Комплекс "Скриннинг новорожденного" (нейросонография, ОБП, почки, надпочечники, тазобедренные суставы) (B03.052.001) | 4500 |
| Комплекс "Брюшная полость дети" (печень, желчевыводящие пути, поджелудочная железа, селезенка) (дети до 18 лет) | 2000 |
| Комплекс "Брюшная полость дети" (печень, желчевыводящие пути, поджелудочная железа, селезенка + функция ЖП) (дети до 18 лет) (A04.16.001) | 2500 |
| Ультразвуковое исследование органов мошонки (A04.21.002 ) | 1500 |
| Дуплексное сканирование сосудов мошонки (A04.12.008 ) | 2200 |
| Ультразвуковое исследование предстательной железы и мочевого пузыря (с определением остаточной мочи) (A04.28.002.003 ) | 2000 |
| Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректально (B03.027.20) | 2100 |
| Ультразвуковое исследование пары коленных суставов (A04.04.001.001 ) | 1500 |
| Ультразвуковое исследование пары голеностопных суставов (A04.04.001.001 ) | 1500 |
| Ультразвуковое исследование пары локтевых суставов (A04.04.001.001 ) | 1300 |
| Ультразвуковое исследование пары плечевых суставов (A04.04.001.001 ) | 1500 |
| Ультразвуковое исследование пары лучезапястных суставов (A04.04.001.001 ) | 1300 |
| Ультразвуковое исследование локтевого нерва | 900 |
| Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов (дети до 1 года) (A04.04.001.001 ) | 1500 |
| Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов (от 1 года) (A04.04.001.001 ) | 1700 |
| Ультразвуковое исследование вен 1 нижних конечностей (A04.12.002 ) | 1600 |
| Ультразвуковое исследование вен 2 нижних конечностей (A04.12.002 ) | 2200 |
| Ультразвуковое исследование вен 1 верхних конечностей (A04.12.002 ) | 1000 |
| Ультразвуковое исследование вен 2 верхних конечностей (A04.12.002 ) | 2200 |
| Ультразвуковое исследование артерий 1 нижних конечностей (A04.12.001.001 ) | 1300 |
| Ультразвуковое исследование артерий 2 нижних конечностей (A04.12.001.001 ) | 2200 |
| Ультразвуковое исследование артерий 1 верхних конечностей (A04.12.001.001 ) | 1200 |
| Ультразвуковое исследование артерий 2 верхних конечностей (A04.12.001.001 ) | 2200 |
| Ультразвуковое исследование сонных артерий (A04.12.001.001 ) | 1500 |
| Ультразвуковое исследование позвоночных артерий (A04.12.001.001 ) | 500 |
| Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1300 |
| Ультразвуковое исследование плевральных полостей (A04.09.001) | 600 |
| Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) (A04.06.002 ) | 1500 |
| Скрининг исключение тромбоза | 1000 |
| Ультразвуковое исследование сосудов шеи (брахиоцефальных артерий (сонные + позвоночные) | 2500 |
| Дуплексное сканирование сосудов головы (ТКДС) | 2500 |
| Комплекс дуплексное сканирование сосудов головы и шеи | 4500 |
| Прием (осмотр,консультация) врача-терапевта г.Зеленодольск | 1900 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта (B04.047.004 ) | 2300 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный (в течение месяца) г.Зеленодольск (B01.047.010 ) | 1600 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный (в течение месяца) (B01.047.02) | 1900 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта (оформление сан.кур. карты) (B01.047.010 ) | 2500 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта (выдача справки)(школа, ВУЗ, бассейн, спорт.секции) (B01.047.010 ) | 1000 |
| Заполнение международного сертификата о прививках | 500 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта (оформление санаторно-курортной карты, справка для участия в соревнованиях,для сдачи ГТО) | 2500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный (B01.031.01) | 2000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача педиатра повторный (в течение месяца по заболеванию) (B01.031.02) | 1500 |
| Прием кмн, доцента Назаровой О.А. (педиатр, инфекционист, дерматолог) осмотр и консультация первичный (B01.031.01) | 3100 |
| Прием кмн, доцента Назаровой О.А. (педиатр, инфекционист, дерматолог) осмотр и консультация повторный (в течение месяца по заболеванию) (B01.031.02) | 1800 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный (патронаж новорожденного) (B01.031.01) | 3000 |
| Прием кмн, доцента Назаровой О.А. (педиатр, инфекционист, дерматолог) осмотр и консультация (патронаж новорожденного) (B01.031.01) | 3600 |
| Прием кмн, доцента Назаровой О.А. (педиатр, инфекционист, дерматолог) консультация по вакцинации (составление графика и др.) (B01.031.01) | 1800 |
| Прием педиатра, консультация по вакцинации (составление графика и др.) (B01.031.01) | 1500 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-педиатра (оформление справки ребенку для школы, детского сада, бассейна, спортивной секции, отказ от вакцинации) (B01.031.01) | 1000 |
| Онлайн консультация педиатра по заболеванию (30 мин) (п/п) | 1500 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-педиатра (оформление санаторно-курортной карты,форма 26, справка для участия в соревнованиях,для сдачи ГТО) (B01.031.01) | 2500 |
| Онлайн консультация педиатра/ терапевта (интерпретация анализов) (п/п) | 1500 |
| Заполнение прививочного сертификата | 1500 |
| Оформление справки 079 (в лагерь) + соскоб | 2000 |
| Заполнение справки 086 (ВУЗ,СУЗ) (B01.031) | 1500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный (Зеленодольск) (B04.031.002 ) | 1800 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный по заболеванию (Зеленодольск) (B01.031.002 ) | 1300 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога (B01.005.01) | 3200 |
| Прием (консультация) врача врача-гематолога повторный (B01.005.02) | 2500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога Саттарова Д.К первичный (12.ВЦ1.01.001.000) | 2100 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный Саттарова Д.К (в течение месяца) (12.ВЦ1.02.001.000) | 1600 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога к.м.н Йылмаз Т.С. первичный (12.ВЦ1.01.001.000) | 5000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога к.м.н Йылмаз Т.С. повторный (12.ВЦ1.02.001.000) | 3200 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный (12.ВЦ1.01.001.000) | 3400 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный (12.ВЦ1.02.001.000) | 2700 |
| Биоимпедансометрия (биоимпедансный анализ тела) (A05.30.014 ) | 2200 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный (Зеленодольск) | 2000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный (B01.015.01) | 2300 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный (в течение месяца) (B01.015.02) | 1900 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога Алиуллиной Л.Х. первичный (B01.015.01) | 2300 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-онколога-маммолога первичный (B03.027) | 2300 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-онколога-маммолога повторный (в течение месяца) (B03.027) | 1600 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра по грудному вскармливанию (B01.031.01) | 4000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (д.м.н.) Прусаков В.Ф (B01.023.01) | 3200 |
| Прием (осмотр, консультация) врача - детского невролога первичный (B01.023.02) | 2200 |
| Прием (осмотр, консультация) врача - детского невролога повторный (в течение месяца) (B01.023.02) | 1500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога первичный2 | 1900 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга первичный (B04.010.02) | 2300 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга повторный (в течение месяца) (B01.057.02) | 1600 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога повторный ( в течение месяца) (B01.053.02) | 1600 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга первичный Зеленодольск | 1900 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга повторный (в течение месяца) Зеленодольск | 1600 |
| Прием (осмотр, консультация) врача- травматолога первичный (B01.050) | 1900 |
| Прием (осмотр, консультация) врача- травматолога повторный (B01.050) | 1600 |
| Прием (осмотр, консультация) врача детского хирурга-ортопеда до 1 года первичный Зеленодольск | 1900 |
| Прием (осмотр, консультация) врача детского ортопеда первичный (B01.050.03) | 2300 |
| Прием (осмотр, консультация) врача детского ортопеда повторный (в течение месяца) | 1600 |
| Прием (осмотр, консультация) врача детского ортопеда первичный Зеленодольск (B01.050.04) | 1900 |
| Прием (осмотр, консультация) врача детского ортопеда повторный (в течение месяца) Зеленодольск (B01.050.04) | 1600 |
| Плазмолифтинг | 3000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога (взрослый/детский) первичный (B01.028.01) | 2200 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога (взрослый/детский) повторный (в течение месяца) (B01.028.02) | 1600 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога г.Зеленодольск (взрослый/детский) первичный | 1900 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный (B01.029.01) | 2200 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный (в течение месяца) (B01.029.02) | 1600 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный(взрослый/детсткий Зеленодольск | 1900 |
| Консультация медицинского психолога (B01.034.01) | 5000 |
| Консультация медицинского психолога Сироткина (Антонова )М.С | 4000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 3000 |
| Взятие мазка из урогенитального тракта (мужчины) | 350 |
| Взятие крови из периферической вены (A11.12.009 ) | 350 |
| Взятие крови из пальца (A11.05.001) | 300 |
| Получение влагалищного мазка (A11.20.006 ) | 350 |
| Взятие мазка из урогенитального тракта (A11.20.003 ) | 350 |
| Получение цервикального мазка (для ПЦР диагностики у женщин) (A11.20.003 ) | 350 |
| Забор из зева/носа/глаза (A11.07.003 ) | 300 |
| Забор из прямой кишки | 350 |
| Соскоб кожи (на грибы) (A11.01.008 ) | 350 |
| Внутривенное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарств) (A11.12.003 ) | 600 |
| Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (включая стоимость одноразовой системы) (A11.12.003 ) | 700 |
| Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (включая стоимость одноразовой системы и физиологического раствора ) (A11.12.003 ) | 800 |
| Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (включая стоимость одноразовой системы и раствора глюкозы 5%) (A11.12.003 ) | 800 |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов (A11.02.002 ) | 550 |
| Определение транскутанного билирубинового индекса (методом билитеста) без интерпретации (A09.05.021.001 ) | 500 |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов/Подкожное введение лекарственных препаратов (A11.01.003 ) | 550 |
| Забор из уретры | 350 |
| Анализ секрета простаты, цена как у микроскопическое исследование влагалищных мазков | 490 |
| Курс озонотерапии в/в (5 сеансов) + 6-й сеанс в подарок! | 4000 |
| Общий массаж медицинский (детский 30 минут) | 3800 |
| Консультация косметолога первичная | 1000 |
| Механическая чистка спины, груди | 4500 |
| Программа "Stop Acne"-уход за жирной и проблемной кожей (демакияж, пилинг, распаривание, маска, массаж по базовому крему) | 2000 |
| Диспорт (1 ед) | 200 |
| Диспорт (докоррекция 1 ед) | 200 |
| Ксеомин (1ед) | 200 |
| Биоревитализация (глубокое увлажнение , лифтинг) с подбором биоревитализанта | 10000 |
| Липолитическая мезотерапия (1 зона) | 3000 |
| Прокол ушей системой System 75 или пистолетом с первичным украшением | 2500 |
| Механическая чистка лица | 3000 |
| Ультразвуковая чистка лица | 3000 |
| "Программа "Осветляющая"" (демакияж, пилинг,распаривание, маска,массаж по базовому крему)" | 2000 |
| Ультразвуковая и механическая чистка лица | 4000 |
| Пилинг поверхностный (молочный, гликолевый- осветляющий, гликолевый-35%, 50%, 70% ) | 1800 |
| Пилинг дерматологический желтый | 4000 |
| Пилинг дерматологический Джеснера (салициловый) | 3500 |
| Коррекция губ и носогубных складок с подбором филлера | 15000 |
| Программа "Стимуляция роста волос" | 2500 |
| Крем (обезболивание) 5 мг анестетик | 550 |
| "Программа "Интенсивное увлажнение"" (демакияж, пилинг,распаривание, маска,массаж по базовому крему)" | 2000 |
| Мезотерапия Hyalrepail - 06, 07, 08 (мезолифт) 2,5 мл | 2500 |
| Мезороллер | 2000 |
| 3D Мезо нити (цена за 1 нить) | 1500 |
| "Программа""Уход для мужской кожи"" (демакияж, пилинг,распаривание, маска,массаж по базовому крему)" | 2000 |
| "Программа ""Нежность""- для чувствительной кожи (демакияж, пилинг,распаривание, маска,массаж по базовому крему)" | 2000 |
| Анализ мочи общий (B03.016.06) | 350 |
| Анализ мочи общий (CITO) (B03.016.06) | 530 |
| Микроскопическое исследование осадка мочи (по Нечипоренко) (A09.28.021) | 400 |
| Микроскопическое исследование осадка мочи (по Нечипоренко) (CITO) (A09.28.021) | 470 |
| Определение белка в моче (суточная моча на белок) (A09.28.030 ) | 300 |
| Микроскопическое исследование влагалищных мазков (A09.20.001) | 550 |
| Онкоцитология (моча/мазок женский/ мазок мужской/ мазок молочной железы/ щитовидной железы/ выпотная жидкость/ слизистая ЖКТ) | 570 |
| Исследование урогенитального мазка (A12.28.015 ) | 450 |
| Жидкостная цитология смешанного соскоба шейки матки и цервикального канала по технологии NOVAprep с окраской по Папаниколау | 1650 |
| Жидкостная цитология BD ShurePath с автоматизированной системой просмотра цитологических препаратов BD FocalPoint GS: определение онкомаркера p16ink4a (A08.20.012.001) | 6800 |
| Жидкостная цитология BD Shure Path в автоматизированной системой просмотра цитологических препаратов BD FocalPoint GS: иммуноцитохимическое исследование коэкспресии онкобелков p16ink4a/ki67 (A08.20.012.001) | 8450 |
| Микроскопическое исследование спермы (Спермограмма) (A09.21.001) | 1200 |
| Комплексное исследование спермы (спермограмма, MAR-тест, морфология) (A09.21.001) | 3100 |
| Скрининговый тест иммунизации к сперме (прямой МАR-тест Мg ) (B03.053.002 ) | 1200 |
| Копрологическое исследование (общий анализ кала (копрограмма)) (B03.016.010 ) | 520 |
| Исследование кала на гельминты (аскаридоз, тениоз, дифиллобатриоз, описторхоз, стронголоидоз,гименолепидоз, энтеробиоз и др.) (A26.19.010 ) | 500 |
| Исследование кала на простейшие (лямблиоз,амёбиоз) (A26.19.061 ) | 550 |
| Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок на яйца остриц (Enterobius vermicularis) (A26.01.017 ) | 370 |
| Исследование кала на скрытую кровь (A09.19.001.001 ) | 500 |
| Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) (A26.05.016 ) | 2000 |
| Кал на диз. группу (энтеропатогенная кишечная палочка, сальмонелла, дизентерия) (качественный анализ) (A26.19.003 ) | 900 |
| Панкреатическая эластаза 1 в кале | 1850 |
| Гистологическое исследование материала, (эндоскоп материал, ткани женской половой системы, кожи, мягких тканей. (A08.30.006 ) | 2300 |
| Исследование уровня общего белка в крови (A09.05.010 ) | 260 |
| Исследование уровня альбумина в крови (A09.05.011 ) | 380 |
| Исследование уровня креатинина в крови (A09.05.019 ) | 260 |
| Исследование уровня мочевины в крови (A09.05.017 ) | 260 |
| Исследование уровня мочевой кислоты в крови (A09.05.018 ) | 260 |
| Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови (A12.06.015 ) | 430 |
| Исследование ревматоидных факторов в крови (ревматоидный фактор) (A12.06.019 ) | 400 |
| Определение концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови (A09.05.009 ) | 370 |
| Исследование уровня сывороточных иммуноглобулинов в крови (Иммуноглобулин A общий) (A09.05.055) | 280 |
| Исследование уровня сывороточных иммуноглобулинов в крови (Иммуноглобулин М общий) (A09.05.055) | 280 |
| Исследование уровня сывороточных иммуноглобулинов в крови (Иммуноглобулин G общий) (A09.05.055) | 300 |
| Исследование уровня сывороточных иммуноглобулинов в крови (Иммуноглобулин Е общий) (A09.05.055) | 550 |
| ТБГ (трофобластспецифический бета-1 – глобулин) (A12.05.110 ) | 640 |
| Исследование уровня глюкозы в крови (A09.05.023 ) | 260 |
| Глюкозотолерантный тест (Экспресс-определение глюкозы, определение уровня глюкозы натощак и после глюкозной нагрузки через 1 час) (A12.22.004 ) | 850 |
| Определение гликозилированного гемоглобина (A09.05.084 ) | 660 |
| Исследование уровня общих липидов в крови (Об. холестерин, ЛПВП, ЛПНП, триглицериды, КА) (A09.05.024) | 1500 |
| Исследование уровня холестерина в крови (общий) (A09.05.026 ) | 260 |
| Исследование уровня липопротеинов в крови (липопротеиды высокой плотности ЛПВП) (A09.05.004 ) | 350 |
| Исследование уровня липопротеинов в крови (липопротеиды низкой плотности ЛПНП) (A09.05.028 ) | 350 |
| Исследование уровня триглицеридов в крови (A09.05.025 ) | 250 |
| Исследование уровня гомоцистеина в крови (A09.05.214 ) | 1400 |
| Исследование уровня общего билирубина в крови (A09.05.021 ) | 260 |
| Исследование уровня прямого билирубина в крови (A09.05.022 ) | 260 |
| Билирубин не прямой (включает определение общего и прямого билирубина) (A09.05.022 ) | 350 |
| Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови (АЛТ) (A09.05.042 ) | 260 |
| Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови (АСТ) (A09.05.041 ) | 260 |
| Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови (ЛДГ) (A09.05.039 ) | 270 |
| Исследование уровня амилазы в крови (альфа-амилаза панкреатическая) (A09.05.045 ) | 500 |
| Исследование уровня креатинкиназы в крови (A09.05.043 ) | 270 |
| Исследование уровня креатинкиназы в крови (МВ) (A09.05.043 ) | 1260 |
| Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови (A09.05.044 ) | 250 |
| Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) (A09.05.030 ) | 440 |
| Исследование уровня общего кальция в крови (A09.05.032 ) | 260 |
| Исследование уровня ионизированного кальция в крови (A09.05.032 ) | 370 |
| Исследование уровня неорганического фосфора в крови (A09.05.033 ) | 250 |
| Исследование уровня общего магния в сыворотке крови (A09.05.132 ) | 260 |
| Витамин В12 (Цианокобаламин) (A07.05.002) | 900 |
| Витамин D (25 ОН Витамин D3/D2) (A09.05.235 ) | 1800 |
| Витамин В9 (Фолиевая кислота) (A09.05.081 ) | 850 |
| Витамин А (A09.05.235 ) | 2500 |
| Витамин В6 (пиридоксин) (A09.05.235 ) | 2550 |
| Исследование насыщения трансферрина железом (включает определение железа и ЛЖСС) (A09.05.008 ) | 500 |
| Исследование железосвязывающей способности сыворотки (Железо (сыворот.)+ОЖСС) (A12.05.011 ) | 470 |
| Исследование уровня ферритина в крови (A09.05.077 ) | 570 |
| Исследование насыщения трансферрина железом (A09.05.008 ) | 480 |
| Бактериологический анализ мочи и чувствительность к антибиотикам (B03.016.016 ) | 1100 |
| Бактериологический посев (кал) на возбудителей кишечной инфекции (сальмонеллы, шигеллы) с определением чувствительности к антибиотикам (A26.19.008 ) | 1100 |
| Посев на микрофлору отделяемого конъюнктивы с идентификацией микроорганизмов, в т.ч. кандида, методом времяпролетной МАСС-спектрометрии (MALDI-TOF) и определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, антимикотиков и бактериофагам | 990 |
| Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта женщины с идентификацией микроорганизмов методом времяпролетной МАСС-спектрометрии (MALDI-TOF) и определением чувствительности к основному спектру антибиотиков (A26.20.050) | 1250 |
| Бактериологический анализ микоплазмы и уреаплазмы, количественный (мазок/эякулят) (A26.21.026 ) | 1900 |
| Бактериологический анализ мазка из зева на микрофлору, количественный (A26.08.015 ) | 800 |
| Бактериологический анализ мазка из носа на золотистый стафилококк, количественный (A26.08.015 ) | 950 |
| Посев эякулята с идентификацией микроорганизмов, в т.ч. кандида, методом времяпролетной МАСС-спектрометрии (MALDI-TOF) и определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, антимикотиков и бактериофагам | 1100 |
| Фемофлор 12 (п/п) | 1950 |
| Фемофлор 16 | 2600 |
| NCMT Количественное определение абсолютных возбудителей ИППП | 950 |
| STIC Женское здоровье. Микроценоз и ИППП | 2800 |
| Лакто-скрин (методом ПЦР) | 2350 |
