Услуги
Клиника «9 месяцев» предлагает широкий спектр клинических исследований. Мы выполняем микроскопические, бактериологические, биохимические, гормональные, цитологические исследования, а также ИФА и ПЦР диагностику. В клинике имеется современно оснащенная лаборатория и высококвалифицированные специалисты. Наши медсестры профессионально выполняют забор крови даже у самых маленьких пациентов: быстро и безболезненно.
Подготовка к анализам — важный момент, о котором многие забывают. В то же время, многие из анализов крови, мочи и кала практически невозможны без соблюдения всех необходимых условий. Иначе картина, полученная в результате анализов, будет неточной или вовсе ошибочной, что отрицательным образом сказывается на постановке правильного диагноза.
Для того чтобы вам было легче сориентироваться в существующих предписаниях и подготовиться к сдаче анализов заранее, мы приводим краткие рекомендации относительно каждого из типов лабораторных исследований.
Информация о подготовке к УЗИ представлена для повышения диагностической точности результатов исследования. При правильной подготовке визуализация тканей становится четче и качество метода значительно выше.
Анализ мочи общий (B03.016.06) | 320 |
Анализ мочи общий (CITO) (B03.016.06) | 500 |
Микроскопическое исследование осадка мочи (по Нечипоренко) (A09.28.021) | 400 |
Микроскопическое исследование осадка мочи (по Нечипоренко) (CITO) (A09.28.021) | 450 |
Определение белка в моче (суточная моча на белок) (A09.28.030 ) | 300 |
Микроскопическое исследование влагалищных мазков (A09.20.001) | 550 |
Онкоцитология (моча/мазок женский/ мазок мужской/ мазок молочной железы/ щитовидной железы/ выпотная жидкость/ слизистая ЖКТ) | 550 |
Исследование урогенитального мазка (A12.28.015 ) | 350 |
Жидкостная цитология смешанного соскоба шейки матки и цервикального канала по технологии NOVAprep с окраской по Папаниколау | 1500 |
Жидкостная цитология BD ShurePath с автоматизированной системой просмотра цитологических препаратов BD FocalPoint GS: определение онкомаркера p16ink4a (A08.20.012.001) | 6800 |
Жидкостная цитология BD Shure Path в автоматизированной системой просмотра цитологических препаратов BD FocalPoint GS: иммуноцитохимическое исследование коэкспресии онкобелков p16ink4a/ki67 (A08.20.012.001) | 8450 |
Микроскопическое исследование спермы (Спермограмма) (A09.21.001) | 1200 |
Комплексное исследование спермы (спермограмма, MAR-тест, морфология) (A09.21.001) | 3000 |
Скрининговый тест иммунизации к сперме (прямой МАR-тест Мg ) (B03.053.002 ) | 1200 |
Копрологическое исследование (общий анализ кала (копрограмма)) (B03.016.010 ) | 500 |
Исследование кала на гельминты (аскаридоз, тениоз, дифиллобатриоз, описторхоз, стронголоидоз,гименолепидоз, энтеробиоз и др.) (A26.19.010 ) | 450 |
Исследование кала на простейшие (лямблиоз,амёбиоз) (A26.19.061 ) | 400 |
Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок на яйца остриц (Enterobius vermicularis) (A26.01.017 ) | 350 |
Исследование кала на скрытую кровь (A09.19.001.001 ) | 450 |
Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) (A26.05.016 ) | 1300 |
Кал на диз. группу (энтеропатогенная кишечная палочка, сальмонелла, дизентерия) (качественный анализ) (A26.19.003 ) | 900 |
Панкреатическая эластаза 1 в кале | 1850 |
Гистологическое исследование материала, (эндоскоп материал, ткани женской половой системы, кожи, мягких тканей. (A08.30.006 ) | 1700 |
Исследование уровня общего белка в крови (A09.05.010 ) | 240 |
Исследование уровня альбумина в крови (A09.05.011 ) | 240 |
Исследование уровня креатинина в крови (A09.05.019 ) | 240 |
Исследование уровня мочевины в крови (A09.05.017 ) | 240 |
Исследование уровня мочевой кислоты в крови (A09.05.018 ) | 240 |
Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови (A12.06.015 ) | 400 |
Исследование ревматоидных факторов в крови (ревматоидный фактор) (A12.06.019 ) | 400 |
Определение концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови (A09.05.009 ) | 350 |
Исследование уровня сывороточных иммуноглобулинов в крови (Иммуноглобулин A общий) (A09.05.055) | 280 |
Исследование уровня сывороточных иммуноглобулинов в крови (Иммуноглобулин М общий) (A09.05.055) | 280 |
Исследование уровня сывороточных иммуноглобулинов в крови (Иммуноглобулин G общий) (A09.05.055) | 300 |
Исследование уровня сывороточных иммуноглобулинов в крови (Иммуноглобулин Е общий) (A09.05.055) | 550 |
ТБГ (трофобластспецифический бета-1 – глобулин) (A12.05.110 ) | 640 |
Исследование уровня глюкозы в крови (A09.05.023 ) | 240 |
Глюкозотолерантный тест (Экспресс-определение глюкозы, определение уровня глюкозы натощак и после глюкозной нагрузки через 1 час) (A12.22.004 ) | 700 |
Определение гликозилированного гемоглобина (A09.05.084 ) | 650 |
Исследование уровня общих липидов в крови (Об. холестерин, ЛПВП, ЛПНП, триглицериды, КА) (A09.05.024) | 1050 |
Исследование уровня холестерина в крови (общий) (A09.05.026 ) | 240 |
Исследование уровня липопротеинов в крови (липопротеиды высокой плотности ЛПВП) (A09.05.004 ) | 300 |
Исследование уровня липопротеинов в крови (липопротеиды низкой плотности ЛПНП) (A09.05.028 ) | 350 |
Исследование уровня триглицеридов в крови (A09.05.025) | 220 |
Исследование уровня гомоцистеина в крови (A09.05.214 ) | 1300 |
Исследование уровня общего билирубина в крови (A09.05.021 ) | 240 |
Исследование уровня прямого билирубина в крови (A09.05.022 ) | 240 |
Билирубин не прямой (включает определение общего и прямого билирубина) (A09.05.022 ) | 300 |
Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови (АЛТ) (A09.05.042 ) | 240 |
Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови (АСТ) (A09.05.041 ) | 240 |
Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови (ЛДГ) (A09.05.039 ) | 250 |
Исследование уровня амилазы в крови (альфа-амилаза панкреатическая) (A09.05.045 ) | 400 |
Исследование уровня креатинкиназы в крови (A09.05.043) | 220 |
Исследование уровня креатинкиназы в крови (МВ) (A09.05.043 ) | 1260 |
Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови (A09.05.044) | 230 |
Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) (A09.05.030 ) | 430 |
Исследование уровня общего кальция в крови (A09.05.032 ) | 240 |
Исследование уровня ионизированного кальция в крови (A09.05.032 ) | 360 |
Исследование уровня неорганического фосфора в крови (A09.05.033 ) | 220 |
Исследование уровня общего магния в сыворотке крови (A09.05.132 ) | 240 |
Витамин В12 (Цианокобаламин) (A07.05.002) | 850 |
Витамин D (25 ОН Витамин D3/D2) (A09.05.235 ) | 1650 |
Витамин В9 (Фолиевая кислота) (A09.05.081 ) | 800 |
Витамин А (A09.05.235 ) | 2300 |
Витамин В6 (пиридоксин) (A09.05.235 ) | 2200 |
Исследование насыщения трансферрина железом (Железо(сывороточное)) (A09.05.008 ) | 420 |
Исследование железосвязывающей способности сыворотки (Железо (сыворот.)+ОЖСС) (A12.05.011 ) | 450 |
Исследование уровня ферритина в крови (A09.05.077 ) | 550 |
Исследование насыщения трансферрина железом (A09.05.008) | 400 |
Бактериологический анализ мочи и чувствительность к антибиотикам (B03.016.016 ) | 1100 |
Бактериологический посев (кал) на возбудителей кишечной инфекции (сальмонеллы, шигеллы) с определением чувствительности к антибиотикам (A26.19.008 ) | 650 |
Посев на микрофлору отделяемого конъюнктивы с идентификацией микроорганизмов, в т.ч. кандида, методом времяпролетной МАСС-спектрометрии (MALDI-TOF) и определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, антимикотиков и бактериофагам | 1200 |
Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта женщины с идентификацией микроорганизмов, в т.ч. кандида, методом времяпролетной МАСС-спектрометрии (MALDI-TOF) и определением чувствительности к основному спектру антибиотиков и антимикотиков (A26.20.050) | 1200 |
Бактериологический анализ микоплазмы и уреаплазмы, количественный (мазок/эякулят) (A26.21.026 ) | 1900 |
Бактериологический анализ мазка из зева на микрофлору, количественный (A26.08.015 ) | 800 |
Бактериологический анализ мазка из носа на золотистый стафилококк, количественный (A26.08.015 ) | 780 |
Посев эякулята с идентификацией микроорганизмов, в т.ч. кандида, методом времяпролетной МАСС-спектрометрии (MALDI-TOF) и определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, антимикотиков и бактериофагам | 1100 |
Фемофлор 12 (п/п) | 1950 |
Фемофлор 16 | 2400 |
Пренатальный скрининг I триместра беременности ASTRAIA 10-13 недель (PAPP-A (ассоциированный с беременностью протеин А), свободная субъединица бета- ХГЧ) (B03.032.002 ) | 3800 |
Растворимая fms-подобная тирозинкиназа -1 (sFLT-1 ) (Фактор риска преэклампсии) (A27.05.013 ) | 5300 |
Определение соотношения (sFLT-1/PLGF) Оценка риска развития при преэклампсии (A27.05.013 ) | 9000 |
PLGF (плацентарный фактор роста) | 3390 |
Комплексное исследование для пренатальной диагностики нарушений развития ребенка (внутриутробно) (Скрининг 1 триместр беременности (в-ХГЧ,РАРР-ассоциированный с беременностью плазменный белок)) (B03.032.002 ) | 1630 |
Комплексное исследование для пренатальной диагностики нарушений развития ребенка (внутриутробно) (Скрининг 2 триместр беременности (ХГЧ-свободный+АФП + эстриол)) (B03.032.002 ) | 1920 |
Исследование уровня пролактина в крови (A09.05.088 ) | 400 |
Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови (ФСГ) (A09.05.132 ) | 360 |
Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови (ХГЧ) (A09.05.090) | 450 |
Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови (ЛГ) (A09.05.131 ) | 450 |
Определение уровня прогестерона в крови (A09.05.153 ) | 350 |
Исследование уровня общего эстрадиола в крови (A09.05.154 ) | 410 |
Исследование уровня общего тестостерона в крови (A09.05.079 ) | 370 |
Тестостерон свободный (ИФА) (A09.05.079 ) | 800 |
Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в крови (A09.05.139 ) | 600 |
Определение уровня антимюллерова гормона в крови (АМГ) (A09.05.225 ) | 1500 |
Исследование уровня глобулина, связывающего половые гормоны, в крови (Секс-стероидсвязывающий глобулин) (A09.05.160 ) | 600 |
Макропролактин (включает определение пролактина) (A09.05.087 ) | 900 |
Трофобластический гликопротеид (ТБГ) (A12.05.110 ) | 640 |
Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3 общий) в крови (ИХА) (A09.05.063 ) | 450 |
Исследование уровня свободного трийодтиронина (Т3 свободный) в сыворотке крови (ИХА) (A09.05.063 ) | 400 |
Исследование уровня общего тироксина (Т4 общий) сыворотки крови (A09.05.061 ) | 450 |
Исследование уровня свободного тироксина (Т4 свободный) сыворотки крови (A09.05.064 ) | 400 |
Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови (A09.05.090) | 400 |
Исследование антител к рецептору тиреотропного гормона (ТТГ) в крови (A09.05.090) | 1700 |
Исследование антител к тиреопероксидазе в крови (Анти-ТПО) (A12.06.045 ) | 550 |
Исследование уровня тиреоглобулина в крови (Анти -ТГ (антитела к тиреоглобулину) (A09.05.121 ) | 550 |
Исследование уровня адренокортикотропного гормона в крови (A09.05.067 ) | 650 |
Кортизол(ИХА) (A09.05.135 ) | 500 |
Исследование уровня андростендиона в крови (A09.05.146 ) | 520 |
Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови (A09.05.149 ) | 550 |
Исследование уровня инсулина плазмы крови (A09.05.057 ) | 650 |
Исследование уровня С-пептида в крови (A09.05.205 ) | 800 |
Исследование уровня кальцитонина в крови (A09.05.123 ) | 800 |
Определение уровня остекальцина в крови (A09.05.224 ) | 750 |
Исследование уровня опухолеассоциированных антигенов в сыворотке крови (ПСА) общий (A09.05.199) | 400 |
Исследование уровня опухолеассоциированных антигенов в сыворотке крови (ПСА) свободный (ИХА) (A09.05.199) | 450 |
Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови (A09.05.195 ) | 480 |
Исследование уровня опухолеассоциированных антигенов в сыворотке крови СА 15-3 (молочная железа)(ИХА) (A09.05.199) | 850 |
Исследование уровня антигена аденогенных раков С А 19-9 в крови (A09.05.201 ) | 680 |
Исследование уровня антигена аденогенных раков Са 125 в крови (A09.05.202 ) | 600 |
Молекулярно-биологическое исследование крови на онкомаркеры HE-4 (онкомаркер эпителиального рака яичников) (ИФА) (A09.05.194) | 1600 |
Молекулярно-биологическое исследование крови на онкомаркеры определение белка Р16 (начало канцерогенеза), жидкостная цитология (A09.05.194) | 6100 |
Молекулярно-биологическое исследование крови на онкомаркеры Определение белков Р16, Кi67, жидкостная цитология (A09.05.194) | 8450 |
Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови (A09.05.089) | 490 |
Исследование уровня антигена аденогенных раков Са 72-4 в крови (A09.05.200 ) | 1100 |
Исследование уровня соматотропного гормона в крови (A09.05.066 ) | 600 |
Общий (клинический) анализ крови развернутый (СITO) (B03.016.003 ) | 600 |
Исследование уровня ретикулоцитов в крови (A12.05.123 ) | 350 |
Исследование уровня тромбоцитов в крови (по Фонио) Подсчет в ручную (B03.016.002 ) | 430 |
Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы неактвированное. Исследование времени кровотечения (A12.05.014 ) | 300 |
Определение международного нормализованного отношения (MHO) (A12.30.014 ) | 280 |
Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) (A12.05.039 ) | 300 |
Определение Д-димера (A09.20.003) | 800 |
Исследование коагуляционного гемостаза (гемостазиограмма (17 параметра)) (B03.005.004 ) | 2450 |
Коагулограмма суммарная (АЧТВ, фибриноген, ТВ, МНО, процент протромбина по Квику) | 1200 |
Волчаночный антикоагулянт | 900 |
Исследование адгезии тромбоцитов (Адгезивно-агрегационная активность тромбоцитов) (A12.05.054 ) | 750 |
Исследование агрегации тромбоцитов (Спонтанная индуцированная агрегационная активность тромбоцитов) (A12.05.017.003 ) | 750 |
Определение тромбинового времени в крови (A12.05.028 ) | 260 |
Исследование уровня антитромбина III в крови (A09.05.047 ) | 400 |
Исследование уровня фибриногена в крови (A09.05.050 ) | 300 |
Исследование уровня протеина С в крови (A09.05.125 ) | 1220 |
Исследование протеина S в крови (A09.05.126 ) | 3500 |
Резистентность V фактора в сыворотке крови (A09.05.190 ) | 600 |
РФМК (A09.05.051.002 ) | 220 |
Исследование уровня плазминогена в крови (A09.05.048 ) | 300 |
XII-а зависимый фибринолиз | 500 |
Определение основных групп крови (А, В, 0) и резус фактора (A12.05.005 ) | 650 |
Исследование антител к антигенам групп крови (A12.06.043 ) | 1300 |
Определение резуса антител (A12.05.007.004) | 1150 |
Антитела к двуспиральной ДНК | 1100 |
Антитела к односпиральной ДНК | 900 |
Антиядерные антитела (26 антигенов) | 1250 |
Исследование антител к кардиолипину в крови (A12.06.029 ) | 1400 |
Антитела к бетта 2 гликопротеину | 1200 |
Антитела к аннексину Ig G | 950 |
Госпитальный ВИЧ (антитела и антигены) (метод ИФА), Антитела к бледной трепонеме (Treponema pallidum), суммарные (метод ИФА), Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg) (метод ИФА), Антитела к вирусу гепатита С, суммарные (Anti-HCV) (метод ИФА) | 1500 |
Антитела к вирусу иммунодефицита человека 1, 2 (ВИЧ 1, 2) + антиген (АГ) | 400 |
Антитела к HBs-антигену вируса гепатита В, anti-HBs (количественный) | 390 |
Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg), количественно (A26.05.020.004 ) | 1950 |
Суммарные антитела к вирусу гепатита С, anti-HCV (сум.) (A26.05.019.002 ) | 450 |
Антитела к вирусу гепатита А, IgG (Anti-HAV IgG) | 400 |
Антитела к вирусу гепатита А, IgM (Anti-HAV IgM) | 400 |
ДНК вируса гепатита B, количественно (A26.05.020.002 ) | 1750 |
Антитела к вирусу гепатита D, IgM (Anti-HDV IgM) | 400 |
Антитела к вирусу гепатита E, IgG (Anti-HEV IgG) | 400 |
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови (суммарные) (A26.06.082.008 ) | 300 |
Реакция микропреципитации на сифилис (РМП) | 240 |
PIGF (плацентарный фактор роста) | 3700 |
Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgM (ИФА) (A26.05.017.002 ) | 490 |
Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgG (количественный) (ИФА) (A26.05.017.002 ) | 520 |
Авидность IgG к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) (включает определение антител к цитомегаловирусу, IgG) (ИФА) (A26.05.017.002 ) | 590 |
Авидность IgG к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II) (включает определение антител к вирусу простого герпеса I, II типов, IgG) (A26.06.046.002 ) | 610 |
Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgG (A26.06.046.002 ) | 650 |
Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgM (A26.06.045.003 ) | 450 |
ДНК вируса Эпштейна - Барр, количественно , соскоб из ротоглотки, слюна (A26.03.008 ) | 400 |
ДНК вируса простого герпеса I и II типов (Herpes simplex virus I и II) мазок пцр (A26.01.024.001 ) | 420 |
Антитела к вирусу краснухи, IgG (A26.06.071.001 ) | 600 |
Антитела к вирусу краснухи, IgM (A26.06.071.002 ) | 450 |
Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgG (A26.06.081.003 ) | 550 |
Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgM (A26.06.081.003 ) | 500 |
Хламидия трахоматис Ig A (ИФА) (A26.06.018.001 ) | 400 |
Хламидия трахоматис Ig G (ИФА) (A26.06.015.003 ) | 490 |
Антитела к хламидии трахоматис IgM (A26.06.015.002 ) | 400 |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium) (A26.20.027.001 ) | 400 |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis) (A26.20.028 ) | 400 |
Посев на микоплазму и уреаплазму (Mycoplasma hominis, Ureaplasma species) с определением чувствительности к антибиотикам (A26.20.033 ) | 1700 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum) (A26.20.029.001 ) | 450 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum)Уреаплазма уреалитикум (Т-960) (соскоб/моча) мазок ПЦР, качеств. (A26.21.004 ) | 450 |
Посев на микоплазму и уреаплазму (Mycoplasma hominis, Ureaplasma species) с определением чувствительности к антибиотикам (A26.20.033.001 ) | 1700 |
Антитела к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum), IgМ (кровь) | 310 |
Определение антител к вирусу ветряной оспы (Varicella virus) в крови Ig G (ИФА) (A26.06.084.002 ) | 560 |
Определение антител к вирусу ветряной оспы (Varicella virus) в крови Ig М (ИФА) (A26.06.084.002 ) | 600 |
ДНК вируса Эпштейн Барра количественно кровь | 990 |
ДНК возбудителя коклюш | 600 |
Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), IgG (A26.06.029.002 ) | 600 |
Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), IgM (A26.06.029.001 ) | 300 |
Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori), IgA (A26.06.033 ) | 650 |
Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori), IgМ (A26.06.033 ) | 850 |
Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori), IgG (A26.06.033 ) | 400 |
Антитела к лямблиям (Lamblia intestinalis), суммарные (A26.06.032 ) | 550 |
Антитела к аскаридам (Ascaris lumbricoides), IgG (A26.06.121 ) | 600 |
Антитела к вирусу кори, IgG (A26.06.056 ) | 1200 |
Определение антител к возбудителю описторхоза (Opistorchis felineus) в крови (A26.06.062 ) | 300 |
Антитела к токсокарам (Toxocara canis), Ig G (A26.06.080 ) | 500 |
Антитела к эхинококкам (Echinococcus granulosus), Ig G (A26.06.024 ) | 350 |
ДНК трихомонады (vaginalis) (A26.20.017.001 ) | 410 |
Антитела к трихомонаде (Trichomonas vaginalis), IgG (кровь) | 345 |
Панель аллергенов пыли № 1, IgE (домашняя пыль, клещ-дерматофаг перинный, клещ-дерматофаг мучной, таракан) (B03.002.004 ) | 900 |
Панель аллергенов плесени № 1, IgE (penicillium notatum, cladosporium herbarum, aspergillus fumigatus, candida albicans, alternaria tenuis) (B03.002.004 ) | 800 |
Панель аллергенов трав № 1, IgE (ежа сборная, овсяница луговая, рожь многолетняя, тимофеевка, мятлик луговой) (B03.002.004 ) | 1100 |
Панель клещевых аллергенов № 1, IgE (клещ-дерматофаг перинный, клещ-дерматофаг мучной, клещ домашней пыли (Dermatophagoides microceras), складской клещ (Lepidoglyphus destructor), гнилостный удлиненный клещ (Tyrophagus putrescentiae), волосатый домовый клещ (B03.002.004 ) | 1350 |
Панель аллергенов сорных растений и цветов № 3, IgE (полынь обыкновенная, подорожник, марь белая, золотарник, крапива двудомная) (B03.002.004 ) | 1300 |
Панель пищевых аллергенов № 5, IgE (яичный белок, молоко, треска, пшеничная мука, арахис, соевые бобы) (B03.002.004 ) | 1300 |
Панель ингаляционных аллергенов №8 иммуноглобулин Е (эпителий кошки, клещ-дермртофаг перинный, береза, перхоть собаки, полынь обыкновенная, тимофеевка, рожь, плестневый гриб. (B03.002.004 ) | 1400 |
Панель аллергенов деревьев № 9, IgE (ольха, береза, лещина обыкновенная, дуб, ива) (B03.002.004 ) | 1100 |
Микроскопическое исследование мазка из носа (Ринограмма) | 350 |
Антитела класса Ig G к спайковому (S) белку SARS-CoV, полуколичественно кровь | 1200 |
Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, IgG anti-SARS-CoV-2, IgG (п/п) | 1400 |
Антигены системы гистосовместимости HLA II класс, генотипирование ( локусы DRB1, DQA1, DQB1) (A12.05.010 ) | 6200 |
Комплекс "Генотипирование супружеской пары по антигенам гистосовместимости HLA II класса" с выдачей заключения 2 чел. (A12.05.010 ) | 12500 |
Генетические факторы риска при беременности : тромбофилия, невынашивание беременности и патология развития плода (F2, F5, F7, FGB, F13A1, SERPINE1, ITGA2, ITGB3, MTHFR, MTR, MTRR-12 точек) (с выдачей генетической карты) | 3700 |
Неинвазивное определение резус-фактора плода по крови матери (A12.05.006 ) | 7000 |
НИПС Т21 - Неинвазивный пренатальный ДНК скрининг на синдром Дауна (B03.006.02) | 20000 |
Неинвазивное определение пола плода. Скрининговый тест | 6000 |
Антиген системы гистосовместимости HLA В27 (с выдачей заключения) | 1800 |
НИПТ стандартная панель (синдром Дауна, синдром Эдвардса, синдром Патау) + определение пола | 23000 |
НИПТ Panorama, базовая панель - неинвазивный пренатальный ДНК тест на 8 синдромов | 50000 |
Исследование кариотипа (кариотипирование) (A12.05.013 ) | 6700 |
Комплексный анализ крови на аминокислоты (13 показателей: Аланин, Аргинин, Аспарагиновая кислота, Цитруллин, Глутаминовая кислота, Глицин, Метионин, Орнитин, Фенилаланин, Тирозин, Валин, Лейцин/Изолейцин, Пролин) | 3200 |
Комплексный анализ крови на витамины (A, D, E, K, C, B1, B5, B6, В9, B12) | 18200 |
Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое исследование с определением рецепторного статуса рака молочной железы (PR, ER, ki67, Her2 neu) | 15000 |
Комплексный анализ крови на наличие токсичных и эссенциальных микроэлементов, 23 показателя (Li, B, Na, Mg, Al, Si, K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Cd, Sb, Hg, Pb) | 2500 |
Скрининг заболеваний щитовидной железыТиреотропный гормон (ТТГ), Тироксин свободный (Т4 свободный) | 600 |
Диагностика заболеваний щитовидной железы, базовыйТиреотропный гормон (ТТГ), Тироксин свободный (Т4 свободный), Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ), Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | 1400 |
Диагностика заболеваний щитовидной железы, расширенныйТиреотропный гормон (ТТГ), Тироксин свободный (Т4 свободный), Трийодтиронин свободный (Т3 свободный), Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО), Тиреоглобулин, Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ), Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ рТТГ), Кальцитонин | 3700 |
Обследование почек, скрининг (сывороточные маркеры) (Креатинин, мочевина, с-реактивный белок) | 450 |
Обследование почек, расширенный (сывороточные маркеры) (натрий, калий,хлор, креатинин, кальций общий, альбумин, мочевина, фосфор неорганический) | 1200 |
Обследование печени, скрининг (алт,аст, с-реактивный белок, билирубин общий, ГГТ, щелочная фосфотаза) | 1200 |
Обследование печени, расширенный (ЩФ, протромбин, холестерин, алт,аст, белковые фракции, билирубин общий и прямой, АФП, холинэстераза,ГГТ) | 2300 |
Биохимический анализ крови, базовый Алт, аст, железо,креатинин,холестерин,срб, щф, глюкоза, билирубин общий, общий белок | 1900 |
Биохимический анализ крови, расширенный (Билирубин общ и прям, ЩФ, С-реактивный белок, МК, глюкоза, Железо, АЛТ,АСТ, РФ, Кальций общий, ГГТ, Мочевина, Креатинин, Триглецериды, Общ Белок, Липаза, Холестерин, Натрий, калий, хлор) | 3900 |
Гормональный профиль для мужчин, скрининг (Тестестерон, пролактин, ЛГ, ФСГ) | 1400 |
Гормональный профиль для женщин, скрининг (фсг, пролактин, эстрадиол, лг) | 1200 |
Ревматологический скрининг ( Антистрептолизин-О, С-реактивный белок, Ревматоидный фактор) | 1050 |
Ревматологический, расширенный Мочевая кислота, Антистрептолизин-О, С-реактивный белок, Ревматоидный фактор, Антитела к циклическому цитруллиновому пептиду (ACCP, anti-CCP), Антинейтрофильные цитоплазматические антитела, IgG (ANCA), Combi 6, Антинуклеарные антитела, иммуноблот, Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgG | 6000 |
Скрининг диабета (глюкоза и гликолизированный гемоглобин) | 800 |
Диагностика анемии, расширенная (вит В12, ферритин, трансферин, ретикуллоциты, железо, билирубин общ и прямой, вит В9, ОАК, ОЖСС, ЛЖСС) | 3300 |
Климактерический синдром (фсг, лг, эстрадиол) | 850 |
TORCH-комплекс, скрининг (Гесрпес 1,2 типа Ig G; краснуха Ig G; цитомегаловирус Ig G; токсоплазма Ig G) | 1600 |
Онкологический для мужчин, скрининг (сывороточные маркеры CA 72--4, общий ПСА, РЭА, СА 125 ) | 1350 |
Онкологический для женщин, скрининг (сывороточные маркеры СА 72-4, СА 15-3, РЭА, СА 125) | 2200 |
Мобильное приложение «9 Месяцев»
Мы пользуемся уникальной медицинской информационной системой – это упрощает работу сотрудникам и экономит Ваши деньги. А мобильное приложение и личный кабинет по достоинству оценили наши пациенты.
Возможности:
Минздрав РФ рекомендует женщинам проходить кольпоскопию шейки матки раз в год. Ежегодное прохождение кольпоскопии и сдача мазка на онкоцитологию предупреждает развитие рака шейки матки.
Онкоцитологический анализ мазка позволяет обнаружить атипичные клетки, и предупредить развитие рака шейки матки. Но это не единственная цель анализа на онкоцитологию.